Home > ÅõÀÚÁ¤º¸ > À繫ÇöȲ

 
 
( ´ÜÀ§ : ¾ï¿ø )
 
Ç׸ñ 2008³â ¿¬°£   2009³â ¿¬°£   2010³â ¿¬°£   2011³â 3ºÐ±â  
    ¸ÅÃâ¾× 2,617   3,654   3,603   3,091  
    ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 352   568   220   322  
    ÆÇ°üºñ 129   149   166   115  
    °¨°¡»ó°¢ºñ 66   50   141   -  
    ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 223   418   55   232  
    ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 269   269   462   48  
    ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 605   249   111   -  
    ¼¼Àü¼øÀÌÀÍ -112   438   405   281  
    ´ç±â¼øÀÌÀÍ -103   325   309   207  
    ¹è´ç·ü Çö±Ý 60%   Çö±Ý 60%   Çö±Ý 60%   -  
 
( ´ÜÀ§ : ¾ï¿ø )
 
Ç׸ñ 2008³â ¿¬°£   2009³â ¿¬°£   2010³â ¿¬°£   2011³â 3ºÐ±â  
    À¯µ¿ÀÚ»ê 2,409   2,598   2,488   2,460  
    ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,004   1,075   1,534   1,790  
    ÀÚ»êÃѰè 3,414   3,673   4,022   4,250  
    À¯µ¿ºÎä 719   540   577   661  
    ºñÀ¯µ¿ºÎä 71   78   132   83  
    ºÎäÃѰè 791   618   709   744  
    ÀÚº»±Ý 114   114   114   114  
    ÀÚº»À׿©±Ý 782   834   840   417  
    ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 1,870   2,101   2,341   1,657  
    ÀÚº»ÃѰè 2,623   3,055   3,313   3,507  
 
( ´ÜÀ§ : % )
 
Ç׸ñ 2007³â ¿¬°£   2008³â ¿¬°£   2009³â ¿¬°£   2010³â ¿¬°£  
    ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² -6.5   2.2   39.6   -1.4  
    ¼øÀÌÀÍÀ² 6.1   -3.9   8.9   8.5  
    ºÎäºñÀ² 11.8   30.1   16.8   21.4  
    ROA 5.0   -3.0   8.8   7.6  
    ROE 5.6   -3.9   10.6   11.8