Home > ÅõÀÚÁ¤º¸ > À繫ÇöȲ

 
 
( ´ÜÀ§ : ¾ï¿ø )
 
Ç׸ñ 2004³â ¿¬°£   2005³â ¿¬°£   2006³â ¿¬°£   2007³â ¿¬°£  
    ¸ÅÃâ¾× 2,480   2,715   2,736   2,559  
    ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 307   266   270   206  
    ÆÇ°üºñ 146   145   149   123  
    °¨°¡»ó°¢ºñ 131   173   120   86  
    ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 161   121   122   83  
    ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 159   178   173   154  
    ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 85   62   131   23  
    °è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ 202   186   122   157  
    ´ç±â¼øÀÌÀÍ 202   186   122   157  
    ¹è´ç·ü Çö±Ý 70%   Çö±Ý 70%   Çö±Ý 60%   Çö±Ý 60%  
 
( ´ÜÀ§ : ¾ï¿ø )
 
Ç׸ñ 2004³â ¿¬°£   2005³â ¿¬°£   2006³â ¿¬°£   2007³â ¿¬°£  
    À¯µ¿ÀÚ»ê 1,356   1,602   1,660   1,969  
    ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,518   1,359   1,354   1,145  
    ÀÚ»êÃѰè 2,874   2,962   3,015   3,114  
    À¯µ¿ºÎä 283   235   223   264  
    ºñÀ¯µ¿ºÎä 47   75   105   66  
    ºÎäÃѰè 330   310   328   330  
    ÀÚº»±Ý 114   114   114   114  
    ÀÚº»À׿©±Ý 782   782   782   782  
    ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 1,776   1,886   1,936   2,037  
    ÀÚº»ÃѰè 2,544   2,652   2,686   2,783  
 
( ´ÜÀ§ : % )
 
Ç׸ñ 2004³â   2005³â   2006³â   2007³â ¿¬°£  
    ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² 19.5   10.0   0.7   -6.5  
    ¼øÀÌÀÍÀ² 8.1   7.0   4.5   24.9  
    ºÎäºñÀ² 13.0   14.0   12.2   11.8  
    ROA 7.2   6.7   4.1   5.0  
    ROE 7.3   7.0   5.3   5.6